尊敬的投资者:
现将财信证券信用账户维持担保比例控制标准公告如下:
维持担保比例类别 | 触发维保比例 | 备注 |
即时平仓线 | 115% | 以交易日收盘数据为准 |
平仓线 | 130% | 以交易日收盘数据为准 |
警戒线 | 150% | 以交易日收盘数据为准 |
追保到位线 | 140% | 以日终清算后数据为准 |
担保物提取线 | 300% | 提取担保前后均不低于该标准 |
注:财信证券调整上述标准时,将在官网发布相关公告后实施
在这里,您可以随时关注财信证券的最新动态
时间:2025-09-11 12:10:13
尊敬的投资者:
现将财信证券信用账户维持担保比例控制标准公告如下:
维持担保比例类别 | 触发维保比例 | 备注 |
即时平仓线 | 115% | 以交易日收盘数据为准 |
平仓线 | 130% | 以交易日收盘数据为准 |
警戒线 | 150% | 以交易日收盘数据为准 |
追保到位线 | 140% | 以日终清算后数据为准 |
担保物提取线 | 300% | 提取担保前后均不低于该标准 |
注:财信证券调整上述标准时,将在官网发布相关公告后实施
本公司开展网上证券委托业务已经中国证监会核准本站所提供的信息仅代参考,股市有风险,入市需谨慎
本网站支持IPv6访问湘ICP备13002754号-2湘公网安备 43010302000783号