财信证券从业人员为您贴心服务
业务类别 | 各项目费用标准 | |||
---|---|---|---|---|
佣金 | 过户费 | 印花税 | 申赎费 | |
A股(含存托凭证) | 不超过成交金额的0.3%,起点5元(上海) 不超过成交金额的0.3%,起点5元(深圳) |
成交金额的0.001%(上海) 包含在佣金中(深圳) |
成交金额的0.1%(出让方单边缴纳)(上海/深圳) | - |
B股 | 不超过成交金额的0.3%,起点1美元(上海) 不超过成交金额的0.3%,起点5港元(深圳) |
成交金额的0.05%(上海) 成交金额的0.05%,不超过500港元(深圳) |
成交金额的0.1%(出让方单边缴纳)(上海/深圳) | - |
北交所、新三板、老三板 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 成交金额的0.001% | 成交金额的0.1%(出让方单边缴纳) | - |
港股通 | 不超过成交金额的0.3% | 交易征费、交易费、交易系统使用费、股份交收费、证券组合费等按交易所标准收取 | 双边,按成交金额的0.13%计收(取整到元,不足一元按一元计) | - |
证券投资基金 (封闭式基金、ETF、LOF基金) | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | - | - | - |
开放式基金申购、赎回 | - | - | - | 具体见各家基金公司公告 |
债券(国债、企业债、公司债、可转债、专项资产管理计划等)、基础设施基金 | 不超过成交金额的0.02%,起点1元(上海/深圳) | - | - | - |
国债回购 | 1天期,不超过成交金额的0.001% 2天期,不超过成交金额的0.002% 3天期,不超过成交金额的0.003% 4天期,不超过成交金额的0.004% 7天期,不超过成交金额的0.005% 14天期,不超过成交金额的0.01% 28天期,不超过成交金额的0.02% 28天以上,不超过成交金额的0.03% |
- | - | - |
股票期权 | 20元/张 | - | - | - |
本公司开展网上证券委托业务已经中国证监会核准本站所提供的信息仅代参考,股市有风险,入市需谨慎
本网站支持IPv6访问湘ICP备13002754号-2湘公网安备 43010202000948号