财信证券从业人员为您贴心服务
业务类别 | 费用项目 | 费用标准 | |
---|---|---|---|
上海 | 深圳 | ||
A股(含存托凭证) | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 |
过户费 | 成交金额的0.001% (存托凭证按成交金额的0.002%收取) | 包含在佣金中 | |
印花税 | 成交金额的0.05%(出让方单边缴纳) | ||
B股 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点1美元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5港元 |
结算费 | 成交金额的0.002%收取,每笔最高50美元 | 成交金额的0.002%,每笔不超过500港元 | |
印花税 | 成交金额的0.05%(出让方单边缴纳) | ||
北交所、新三板、老三板 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | |
过户费 | 成交金额的0.001% | ||
印花税 | 成交金额的0.05%(出让方单边缴纳) | ||
港股通 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3% | |
交易征费 | 按成交金额(港币)的0.0027%双边收取(四舍五入至小数点后两位) | ||
会计及财务汇报局(会财局)交易征费 | 按成交金额(港币)的0.00015%双边收取(四舍五入至小数点后两位) | ||
交易费 | 按成交金额(港币)的0.00565%双边收取(四舍五入至小数点后两位) | ||
股份交收费 | 按成交金额(港币)的0.002%双边收取,最低及最高收费分别为港币2元及港币100元 (四舍五入至小数点后两位) | ||
证券组合费 | 按每个自然日日终证券持有市值(港币)分段收取,费率如下: 低于500(含)亿元,年费率0.008%; 500至2500(含)亿元,年费率0.007%; 2500至5000(含)亿元,年费率0.006%; 5000至7500(含)亿元,年费率0.005%; 7500至10000(含)亿元,年费率0.004%; 10000亿元以上,年费率0.003% |
||
印花税 | 按成交金额(港币)的0.1%双边收取,不足1元港币按1元计 | ||
证券投资基金 (封闭式基金、ETF、LOF基金) | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | |
开放式基金申购、赎回 | 申赎费 | 具体见各家基金公司公告 | |
债券(国债、企业债、可交债、公司债、私募债等) | 佣金 | 不超过成交金额的0.02%,起点1元 | |
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券 | 佣金 | 不超过成交金额的0.02%,起点1元 | 不超过成交金额的0.1%,起点1元 |
国债逆回购 | 佣金 | 1天期,不超过成交金额的0.001% 2天期,不超过成交金额的0.002% 3天期,不超过成交金额的0.003% 4天期,不超过成交金额的0.004% 7天期,不超过成交金额的0.005% 14天期,不超过成交金额的0.01% 28天期,不超过成交金额的0.02% 28天以上,不超过成交金额的0.03% |
|
股票期权 | 佣金 | 20元/张 |
说明:
1、上述费用公示所列明的佣金为上限,即为默认佣金。投资者实际交纳的各证券品种交易佣金按照投资者申请调整并设置后的
佣金档位收取,未申请调整的证券品种按照默认佣金收取。
2、上述各项佣金及费用如未说明按单边收取的,均为买方、卖方双边收取。
3、未尽事宜遵从交易所、登记结算公司及我公司相关收费标准。如交易所、登记结算公司等行业有规定的收费标准发生变更,
公司亦同时变更代收标准。不同客户在收费上存在着差异性,请客户在开户时咨询相关人员。
4、相关市场证券登记结算业务收费及代收税费情况可点击网址查看:http://www.chinaclear.cn/zdjs/fbzyls/service_tlist.shtml
本公司开展网上证券委托业务已经中国证监会核准本站所提供的信息仅代参考,股市有风险,入市需谨慎
本网站支持IPv6访问湘ICP备13002754号-2湘公网安备 43010302000783号