报价回购
 
                            什么是报价回购?
“多元宝”产品是财信证券在深交所质押式报价回购业务基础上精心打造的现金理财工具。是指证券公司将符合深交所规定的自有资产作为质押物,按照规定的计算标准确定融资额度,每交易日统一报出各期限品种的融资利率,向客户融入资金,同时约定证券公司在回购到期时向客户返还融入资金、支付相应收益的交易。
报价回购产品
- 
                                1.1935 昨日基金专户净值 
- 
                                90.3% 基金折算 
| 产品名称 | 产品期限 | 约定年化收益率 | 提前购回年化收益率 | 发行额度 | 风险等级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 多元宝1天期 | 1天 | 1.10% | 0.10% | 102200万 | R1 | 
| 多元宝2天期 | 2天 | 1.10% | 0.10% | 5501万 | R1 | 
| 多元宝7天期 | 7天 | 1.10% | 0.10% | 8800万 | R1 | 
| 多元宝8天期 | 8天 | 8.18% | 0.10% | 100万 | R1 | 
| 多元宝14天期 | 14天 | 1.10% | 0.10% | 3400万 | R1 | 
| 多元宝21天期 | 21天 | 4.88% | 0.10% | 1200万 | R1 | 
| 多元宝28天期 | 28天 | 1.30% | 0.10% | 11400万 | R1 | 
| 多元宝35天期 | 35天 | 1.30% | 0.10% | 15200万 | R1 | 
| 多元宝45天期 | 45天 | 2.80% | 0.10% | 100万 | R1 | 
| 多元宝56天期 | 56天 | 1.30% | 0.10% | 1万 | R1 | 
| 多元宝63天期 | 63天 | 1.30% | 0.10% | 1万 | R1 | 
| 多元宝91天期 | 91天 | 1.30% | 0.10% | 4050万 | R1 | 
| 多元宝145天期 | 145天 | 1.30% | 0.10% | 1万 | R1 | 
| 多元宝182天期 | 182天 | 1.30% | 0.10% | 2800万 | R1 | 
| 多元宝363天期 | 363天 | 1.80% | 0.10% | 50000万 | R1 | 
| 多元宝364天期 | 364天 | 1.30% | 0.10% | 5000万 | R1 | 
投资者教育
- 06-052022 财信证券股份有限公司深圳证券交易所质押式报价回购业务客户协议
- 02-022023 财信证券股份有限公司深圳证券交易所质押式报价回购业务产品资料概览
- 06-052022 财信证券股份有限公司深圳证券交易所质押式报价回购业务风险揭示书
 
            
 
                                                         
                                                         
                            