根据监管规则及交易所发布的文件,结合公司研究评估决定,将下列股票做如下调整(见附表),自2026年1月28日起生效,请投资者注意投资风险。
证券代码 | 证券简称 | 是否两融 标的 | 是否 担保品 | 担保品 | 持仓集中度 类别 | 调整内容 |
000819.SZ | 岳阳兴长 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
002449.SZ | 国星光电 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
002551.SZ | 尚荣医疗 | 否 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
300687.SZ | 赛意信息 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
600082.SH | 海泰发展 | 否 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
600153.SH | 建发股份 | 是 | 是 | 0.45 | 正常类 | 调整折算率 |
600229.SH | 城市传媒 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
600433.SH | 冠豪高新 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
600513.SH | 联环药业 | 否 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
600655.SH | 豫园股份 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
600975.SH | 新五丰 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
600979.SH | 广安爱众 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
600997.SH | 开滦股份 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
603010.SH | 万盛股份 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
603042.SH | 华脉科技 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
603178.SH | 圣龙股份 | 是 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
603208.SH | 江山欧派 | 否 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
603232.SH | 格尔软件 | 否 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
603331.SH | 百达精工 | 否 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
603533.SH | 掌阅科技 | 否 | 是 | 0.4 | 正常类 | 调整折算率 |
