自制投顾产品风险等级评估标准 | ||
服务属性 | 投顾产品内容 | 风险等级 |
智能工具 | 以软件工具、终端设备等为载体,向客户提供投资建议或者类似功能服务,包括投资决策系统、交易工具、量化交易服务产品等。 | R3 |
资讯服务 | 向客户客观传达公开媒体的资讯、上市公司公告等公开信息,对客户提供证券市场相关的客观行情、交易等数据,以及证券基础知识等支持服务,包括对宏观、行业、上市公司做点评分析,但不涉及具体证券以及与证券相关产品的投资建议服务。 | R1 |
咨询服务-低波动品种类 | 涉及现金;央票、国债、金融债等低波动品种的投资建议 | R2 |
咨询服务-中波动品种类 | 涉及股票等中波动品种的投资建议 | R3 |
咨询服务-中高波动品种类 | 涉及融资融券;港股通股票;股票期权等较高波动品种的投资建议 | R4 |
咨询服务-高波动品种类 | 涉及复杂或高风险金融产品等高波动品种的投资建议 | R5 |
投资者适当性匹配 | ||
低风险(R1)产品 | 保守型、谨慎型、稳健型、积极型、激进型投资者 | |
中低风险(R2)产品 | 谨慎型、稳健型、积极型、激进型投资者 | |
中风险(R3)产品 | 稳健型、积极型、激进型投资者 | |
中高风险(R4)产品 | 积极型、激进型投资者 | |
高风险(R5)产品 | 激进型投资者 | |
