证券代码 | 证券名称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 折算率 | 集中度分类 | 折算率变动情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 0.80 | / | 0.70 | 普通股票正常类 | 0.00 |
000002 | 万 科A | 0.80 | / | 0.00 | 普通股票正常类 | 0.00 |
000004 | *ST国华 | 不属于我司融资标的 | / | 0.00 | 普通股票风险类 | 0.00 |
000006 | 深振业A | 0.80 | / | 0.00 | 普通股票限制类 | 0.00 |
000007 | 全新好 | 不属于我司融资标的 | / | 0.00 | 普通股票风险类 | 0.00 |
000008 | 神州高铁 | 0.80 | / | 0.00 | 普通股票限制类 | 0.00 |
000009 | 中国宝安 | 0.80 | / | 0.55 | 普通股票正常类 | 0.00 |
000010 | 美丽生态 | 不属于我司融资标的 | / | 0.00 | 普通股票风险类 | 0.00 |
000011 | 深物业A | 不属于我司融资标的 | / | 0.00 | 普通股票限制类 | 0.00 |
000012 | 南 玻A | 0.80 | / | 0.60 | 普通股票正常类 | 0.00 |
温馨提示:
1、查询时间:目前提供90天以内的证券信息查询;
2、未列入当日融资融券标的证券的,不允许融资买入或融券卖出;
3、列入当日可充抵保证金证券的,可以划入信用账户及以自有资金买入,且可按照折算率折算计入可用保证金;
4、关注财信证券官方微信服务号“cxzq95317”,输入“bd证券代码”,可获取除债券外的公司标的证券及担保证券信息,包括证券资格、折算率和集中度类型。
本公司开展网上证券委托业务已经中国证监会核准本站所提供的信息仅代参考,股市有风险,入市需谨慎
本网站支持IPv6访问湘ICP备13002754号-2湘公网安备 43010302000783号